模型榜
本次来源更新未通过校验,保留上次数据。
| 排名 | 模型 / 开源状态 | 偏好评分 |
|---|---|---|
| 1 | gemini-omni-1.1-flash闭源 | 1,516.2 |
| 2 | gemini-omni-flash闭源 | 1,512.9 |
| 3 | flux-3-video闭源 | 1,493.1 |
| 4 | grok-imagine-video-1.5-agent闭源 | 1,492.3 |
| 5 | dreamina-seedance-2.0-720p闭源 | 1,479.2 |
本次来源更新未通过校验,保留上次数据。
| 排名 | 模型 / 开源状态 | 偏好评分 |
|---|---|---|
| 1 | minimax-h3待核实 | 1,495.4 |
| 2 | gemini-omni-1.1-flash闭源 | 1,488.5 |
| 3 | wan3.0闭源 | 1,479.8 |
| 4 | dreamina-seedance-2.5-720p闭源 | 1,477.4 |
| 5 | dreamina-seedance-2.0-720p闭源 | 1,474.6 |
本次来源更新未通过校验,保留上次数据。
| 排名 | 模型 / 开源状态 | 偏好评分 |
|---|---|---|
| 1 | wan3.0闭源 | 1,414.1 |
| 2 | dreamina-seedance-2.5-720p闭源 | 1,409.8 |
| 3 | minimax-h3待核实 | 1,392.2 |
| 4 | gemini-omni-flash闭源 | 1,366.6 |
| 5 | dreamina-seedance-2.0-720p闭源 | 1,364.6 |
视频理解参考榜
本次来源更新未通过校验,保留上次数据。
| 排名 | 模型 / 开源状态 | 答题正确率 |
|---|---|---|
| 1 | Claude-3.5-Sonnet闭源 | 65.78% |
| 2 | Kimi-VL-A3B-Thinking-2506开源·来源标记 | 65.22% |
| 3 | GPT-4o闭源 | 61.22% |
| 4 | Qwen-2.5-VL-72B开源·来源标记 | 60.22% |
| 5 | GLM-4V-PLUS-0111闭源 | 57.56% |