模型榜
本次来源更新未通过校验,保留上次数据。
| 排名 | 模型 / 开源状态 | 偏好评分 |
|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5 (High)闭源 | 1,308.7 |
| 2 | Qwen3.8-Max闭源 | 1,300 |
| 3 | Claude Opus 4.6 (High)闭源 | 1,299.1 |
| 4 | Claude Opus 4.7闭源 | 1,298.7 |
| 5 | Claude Opus 4.7 (High)闭源 | 1,297.7 |
本次来源更新未通过校验,保留上次数据。
| 排名 | 模型 / 开源状态 | 偏好评分 |
|---|---|---|
| 1 | GPT-Image-2.5 Sunburst闭源 | 1,427.4 |
| 2 | GPT-Image-2.5 Flare闭源 | 1,401.3 |
| 3 | GPT-Image-2 (Medium)闭源 | 1,381.3 |
| 4 | MAI-Image-2.6闭源 | 1,328.6 |
| 5 | Gemini Nano Banana 2.1闭源 | 1,325.2 |
本次来源更新未通过校验,保留上次数据。
| 排名 | 模型 / 开源状态 | 偏好评分 |
|---|---|---|
| 1 | GPT-Image-2.5 Sunburst闭源 | 1,516.8 |
| 2 | GPT-Image-2.5 Flare闭源 | 1,481.8 |
| 3 | MAI-Image-2.7-Preview闭源 | 1,471.3 |
| 4 | GPT-Image-2 (Medium)闭源 | 1,460 |
| 5 | Grok Imagine Image 2.0闭源 | 1,438.6 |