模型榜
本次来源更新未通过校验,保留上次数据。
根据文字描述生成视频。
| 排名 | 模型 | 投票数 | 偏好评分 |
|---|---|---|---|
| 1 | gemini-omni-1.1-flash闭源 | 1,784 | 1,516.2 |
| 2 | gemini-omni-flash闭源 | 26,576 | 1,512.9 |
| 3 | flux-3-video闭源 | 1,302 | 1,493.1 |
| 4 | grok-imagine-video-1.5-agent闭源 | 1,218 | 1,492.3 |
| 5 | dreamina-seedance-2.0-720p闭源 | 56,318 | 1,479.2 |
| 6 | wan3.0闭源 | 2,598 | 1,476.3 |
| 7 | dreamina-seedance-2.5-720p闭源 | 8,001 | 1,473.9 |
| 8 | minimax-h3待核实机构:minimax · 查看来源榜单 评分区间:1,451.74 – 1,468.95 有效投票:11,417 模型许可证:minimax-h3-community-license-agreement 来源模型许可证:minimax-h3-community-license-agreement。自定义或不完整许可尚未核实,不自动归为开源。 | 11,417 | 1,460.3 |
| 9 | muse-video闭源 | 2,188 | 1,455.8 |
| 10 | happyhorse-1.0闭源 | 22,264 | 1,427.2 |
| 11 | sora-2-pro闭源 | 54,167 | 1,367.8 |
| 12 | veo-3.1-audio闭源 | 13,741 | 1,364.2 |
| 13 | veo-3.1-audio-1080p闭源 | 25,076 | 1,362.2 |
| 14 | veo-3.1-fast-audio闭源 | 39,484 | 1,361.9 |
| 15 | veo-3.1-fast-audio-1080p闭源 | 25,870 | 1,357.9 |
| 16 | veo-3-fast-audio闭源 | 25,258 | 1,347.9 |
| 17 | sora-2闭源 | 71,947 | 1,342.6 |
| 18 | grok-imagine-video-720p闭源 | 165,462 | 1,342.2 |
| 19 | veo-3-audio闭源 | 19,002 | 1,340.2 |
| 20 | wan2.7-t2v闭源 | 27,626 | 1,337.2 |
| 21 | wan2.6-t2v闭源 | 54,050 | 1,326.7 |
| 22 | seedance-v1.5-pro闭源 | 76,171 | 1,256 |
| 23 | veo-3闭源 | 15,005 | 1,253.7 |
| 24 | veo-3-fast闭源 | 15,283 | 1,248.2 |
| 25 | wan2.5-t2v-preview闭源 | 36,378 | 1,245.3 |
| 26 | pixverse-v5.6闭源 | 32,434 | 1,239.7 |
| 27 | runway-gen-4.5闭源 | 48,127 | 1,224.7 |
| 28 | kling-2.5-turbo-1080p闭源 | 2,111 | 1,219.8 |
| 29 | kling-2.6-pro闭源 | 73,362 | 1,216.2 |
| 30 | p-video闭源 | 7,079 | 1,207.3 |
| 31 | ray-3闭源 | 1,136 | 1,206.2 |
| 32 | hailuo-2.3闭源 | 89,138 | 1,206 |
| 33 | kling-o1-pro闭源 | 1,194 | 1,204.6 |
| 34 | hailuo-02-pro闭源 | 9,399 | 1,198.5 |
| 35 | seedance-v1-pro闭源 | 12,164 | 1,190.9 |
| 36 | hailuo-02-standard闭源 | 9,379 | 1,181.1 |
| 37 | kandinsky-5.0-t2v-pro开源 | 2,019 | 1,175.2 |
| 38 | hunyuan-video-1.5待核实机构:tencent · 查看来源榜单 评分区间:1,152.54 – 1,185.11 有效投票:4,292 模型许可证:tencent-hunyuan-community 来源模型许可证:tencent-hunyuan-community。自定义或不完整许可尚未核实,不自动归为开源。 | 4,292 | 1,168.8 |
| 39 | veo-2闭源 | 6,531 | 1,164.4 |
| 40 | kling-v2.1-master闭源 | 14,104 | 1,162.9 |
| 41 | ltx-2-19b待核实评分区间:1,146.45 – 1,161.7 有效投票:75,596 模型许可证:ltx-2-community-license-agreement 来源模型许可证:ltx-2-community-license-agreement。自定义或不完整许可尚未核实,不自动归为开源。 | 75,596 | 1,154.1 |
| 42 | wan-v2.2-a14b开源机构:alibaba · 查看来源榜单 评分区间:1,116.43 – 1,146.7 有效投票:10,458 模型许可证:Apache 2.0 来源模型许可证:Apache 2.0。按公开权重口径展示,使用前请核对原始许可。 | 10,458 | 1,131.6 |
| 43 | seedance-v1-lite闭源 | 16,253 | 1,112.6 |
| 44 | kandinsky-5.0-t2v-lite开源 | 1,474 | 1,112.6 |
| 45 | sora闭源 | 4,082 | 1,068.9 |
| 46 | ray2闭源 | 5,250 | 1,065.4 |
| 47 | pika-v2.2闭源 | 5,763 | 1,009 |
| 48 | mochi-v1开源机构:genmo · 查看来源榜单 评分区间:989.96 – 1,023.27 有效投票:5,893 模型许可证:Apache 2.0 来源模型许可证:Apache 2.0。按公开权重口径展示,使用前请核对原始许可。 | 5,893 | 1,006.6 |
评测口径与数据来源
保留来源的任务内名次、评分、投票数和区间;这是用户偏好,不是正确率。不同任务的分数不能横向比较。