模型榜
本次来源更新未通过校验,保留上次数据。
| 排名 | 模型 / 开源状态 | 词错误率 |
|---|---|---|
| 1 | OtterAI/speech-v3.1闭源 | 4.55% |
| 2 | zoom/scribe_v2_pro闭源 | 4.7% |
| 3 | microsoft/azure-speech-07-2026闭源 | 5.02% |
| 4 | modulate/multilingual闭源 | 5.06% |
| 5 | reson8/resonant-1闭源 | 5.21% |
本次来源更新未通过校验,保留上次数据。
| 排名 | 模型 / 开源状态 | 听感评分 |
|---|---|---|
| 1 | Audio8-TTS-Realistic-0.6B闭源 | 1,668 |
| 2 | Gradium TTS 2026.10闭源 | 1,592 |
| 3 | Aurora闭源 | 1,559 |
| 4 | CastleFlow v1.0闭源 | 1,547 |
| 5 | Inworld TTS MAX闭源 | 1,544 |
本次来源更新未通过校验,保留上次数据。
| 排名 | 模型 / 开源状态 | 转写错误率 |
|---|---|---|
| 1 | k2-fsa/OmniVoice受限开放 | 0.92% |
| 2 | tencent/AuK开源 | 0.93% |
| 3 | FunAudioLLM/Fun-CosyVoice3-0.5B-2512 (RL)开源 | 0.99% |
| 4 | OpenMOSS-Team/MOSS-TTS开源 | 1.02% |
| 5 | tencent/AuK-Flash开源 | 1.03% |