模型榜
本次来源更新未通过校验,保留上次数据。
中文配音是否读对文字;错误率越低越好。
| 排名 | 模型 | 转写错误率 |
|---|---|---|
| 1 | k2-fsa/OmniVoice受限开放 | 0.92% |
| 2 | tencent/AuK开源 | 0.93% |
| 3 | FunAudioLLM/Fun-CosyVoice3-0.5B-2512 (RL)开源机构:FunAudioLLM · 模型原始链接 模型许可证:cc-by-4.0 来源模型许可证:cc-by-4.0。按公开权重口径展示,使用前请核对原始许可。 评测范围:中文 · Seed-TTS + CV3-Eval | 0.99% |
| 4 | OpenMOSS-Team/MOSS-TTS开源机构:OpenMOSS-Team · 模型原始链接 模型许可证:apache 2.0 来源模型许可证:apache 2.0。按公开权重口径展示,使用前请核对原始许可。 评测范围:中文 · Seed-TTS + CV3-Eval | 1.02% |
| 5 | tencent/AuK-Flash开源 | 1.03% |
| 6 | fishaudio/s2-pro待核实 | 1.09% |
| 7 | openbmb/VoxCPM2开源机构:openbmb · 模型原始链接 模型许可证:apache 2.0 来源模型许可证:apache 2.0。按公开权重口径展示,使用前请核对原始许可。 评测范围:中文 · Seed-TTS + CV3-Eval | 1.11% |
| 8 | Qwen/Qwen3-Omni-30B-A3B-Instruct开源机构:Qwen · 模型原始链接 模型许可证:apache 2.0 来源模型许可证:apache 2.0。按公开权重口径展示,使用前请核对原始许可。 评测范围:中文 · Seed-TTS + CV3-Eval | 1.14% |
| 9 | Qwen/Qwen3-TTS-12Hz-1.7B-CustomVoice开源机构:Qwen · 模型原始链接 模型许可证:apache 2.0 来源模型许可证:apache 2.0。按公开权重口径展示,使用前请核对原始许可。 评测范围:中文 · Seed-TTS + CV3-Eval | 1.15% |
| 10 | BreezeBlue/Breeze-TTS-2待核实机构:BreezeBlue · 模型原始链接 模型许可证:custom 来源模型许可证:custom。自定义或不完整许可尚未核实,不自动归为开源。 评测范围:中文 · Seed-TTS + CV3-Eval | 1.17% |
| 11 | bosonai/higgs-tts-3-4b待核实 | 1.18% |
| 12 | IndexTeam/IndexTTS-2.5待核实 | 1.61% |
| 13 | bosonai/higgs-tts-2-3b-base待核实 | 1.8% |
| 14 | nvidia/magpie_tts_multilingual_357m待核实 | 1.8% |
| 15 | vibevoice/VibeVoice-1.5B-hf开源 | 2.62% |
| 16 | vibevoice/VibeVoice-7B-hf开源 | 3.94% |
| 17 | facebook/seamless-m4t-v2-large受限开放机构:facebook · 模型原始链接 模型许可证:cc-by-nc-4.0 来源模型许可证:cc-by-nc-4.0,含非商用限制,不等于可自由商用。 评测范围:中文 · Seed-TTS + CV3-Eval | 5.66% |
| 18 | ResembleAI/chatterbox (ChatterboxMultilingualTTS)开源 | 25.22% |
评测口径与数据来源
采用中文、Seed-TTS 与 CV3-Eval 两套题、不限音色克隆的公开视图,保留原名次与平均错误率。源站列名为 Average WER,中文按字符口径评估;这衡量可懂度,不是音色自然度。