模型榜
本次来源更新未通过校验,保留上次数据。
名次同时考虑听感评分与评分误差。
| 排名 | 模型 | 投票数 | 听感评分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Audio8-TTS-Realistic-0.6B闭源 | 215 | 1,668 |
| 2 | Gradium TTS 2026.10闭源 | 205 | 1,592 |
| 3 | Aurora闭源 | 669 | 1,559 |
| 4 | CastleFlow v1.0闭源 | 1,643 | 1,547 |
| 5 | Inworld TTS MAX闭源 | 1,517 | 1,544 |
| 6 | star-june-2026闭源 | 606 | 1,543 |
| 7 | Inworld TTS闭源 | 1,989 | 1,528 |
| 8 | Papla P1闭源 | 958 | 1,536 |
| 9 | Lightning v3.1 Pro闭源 | 616 | 1,525 |
| 10 | Deepdub eTTS 3.2闭源 | 391 | 1,532 |
| 11 | MiniMax Speech 2.8 HD闭源 | 503 | 1,529 |
| 12 | Hume Octave闭源 | 1,181 | 1,515 |
| 13 | Gradium TTS (pre-2026.08)闭源 | 563 | 1,515 |
| 14 | OpenAudio S2闭源 | 631 | 1,514 |
| 15 | MiniMax Speech 2.8 Turbo闭源 | 533 | 1,513 |
| 16 | Inworld TTS 1.5 MAX闭源 | 689 | 1,507 |
| 17 | MiniMax Speech 2.6 Turbo闭源 | 542 | 1,511 |
| 18 | MiniMax Speech 02 HD闭源 | 1,243 | 1,500 |
| 19 | Eleven Multilingual v2闭源 | 1,182 | 1,496 |
| 20 | Eleven v3闭源 | 634 | 1,499 |
| 21 | Typecast SSFM 3.0闭源 | 635 | 1,500 |
| 22 | Eleven Turbo v2.5闭源 | 1,178 | 1,492 |
| 23 | Eleven Flash v2.5闭源 | 1,211 | 1,493 |
| 24 | Cartesia Sonic 2闭源 | 555 | 1,499 |
| 25 | MiniMax Speech 02 Turbo闭源 | 1,231 | 1,491 |
| 26 | Parmesan闭源 | 1,455 | 1,487 |
| 27 | MiniMax Speech 2.6 HD闭源 | 560 | 1,494 |
| 28 | OpenAudio S1闭源 | 634 | 1,487 |
| 29 | Hithink Speech 2.6闭源 | 616 | 1,486 |
| 30 | Chatterbox闭源 | 1,810 | 1,467 |
| 31 | Tontaube V0闭源 | 519 | 1,474 |
| 32 | Kokoro v1.0开源·来源标记 | 1,033 | 1,464 |
| 33 | Magpie Research Preview闭源 | 448 | 1,460 |
| 34 | Voice.ai Text to Speech V1闭源 | 636 | 1,457 |
| 35 | NeuTTS Max闭源 | 755 | 1,426 |
| 36 | Fluxions Vui开源·来源标记 | 194 | 1,436 |
| 37 | Silk Mulberry 1.5闭源 | 340 | 1,416 |
| 38 | Magpie Multilingual闭源 | 1,056 | 1,392 |
| 39 | Maya 1闭源 | 467 | 1,397 |
| 40 | Tontaube V1开源·来源标记 | 208 | 1,414 |
| 41 | Wordcab TTS闭源 | 1,741 | 1,347 |
| 42 | Veena开源·来源标记 | 510 | 1,350 |
评测口径与数据来源
保留来源按置信区间下界排列的名次,而非按显示分数重新排序;100 票起入榜,少于 300 票标为初步结果。混合音色的听感偏好,不代表中文专项、语音识别或对话能力。退役型号保留来源标记。